NOU
Monitor LED Philips 23.8", IPS, Full HD, HMDI, VGA, DVI, 243V7QDAB
550 00 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse in pretul produsului.
Cum te putem ajuta?
SKU
521/M238/3
Categorii
Descriere
CARACTERISTICI :
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 13.8 W |
| Standarde | BSMI EPEAT Silver FCC RoHS SEMKO TCO TUV WEEE cETLus CU RCM Energystar 7 KCC |
| Greutate | 3.5 Kg |
| Lungime | 540 mm |
| Latime | 209 mm |
| Inaltime | 415 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Culoare | Negru |
AFISARE
| Diagonala | 23.8 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 10000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.275 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 76 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | VGA HDMI DVI |
| Porturi audio | 1 x Casti 1 x Audio in |
| Data ports | Kensington Lock |
FACILITATI
| Functii speciale | Difuzoare |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Tehnologii | Flicker-Free Low blue light SmartImage SmartContrast |
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu VGA Cablu audio |
ERGONOMIE
| Inclinare | 5° - 20° |